NATIONAL RANKING MALE
RANK | NATIONAL CURLING RANKING MEN | CLUB | NATION | POINTS |
101e | Kris Hofmans | Zemst | BEL | 47,05 |
102e | Yves Van De Veire | Gent | BEL | 46,75 |
103e | Gert Van Uytvange | no club | BEL | 46,29 |
104e | Robert Mikulandric | Zemst | CRO | 46,10 |
105e | Jonas De Veseleer | Zemst | BEL | 46,00 |
106e | Pieter Van De Abbeele | no club | BEL | 45,83 |
107e | Vincent Mulders | no club | NET | 45,50 |
108e | Louis Otis | Zemst/Harrikada | ESP | 45,00 |
109e | Mohammed Baldeh | no club | BEL | 44,92 |
110e | Sayan Coussement | no club | BEL | 44,92 |
111e | Roel Casteleyn | no club | BEL | 42,54 |
112e | John Robillard | Zemst | CAN | 42,21 |
113e | Niels Buseyne | no club | BEL | 42,17 |
114e | Bram Van Bree | no club | BEL | 42,00 |
115e | Berndt Vertommen | no club | BEL | 42,00 |
116e | Tuur Sanders | no club | BEL | 42,00 |
117e | Aldo Elsen | no club | BEL | 41,25 |
118e | Sam Du Bois | no club | BEL | 41,21 |
119e | Abel Heyvaert | no club | BEL | 41,21 |
120e | Toon Berghman | no club | BEL | 41,21 |
121e | Stijn Vermeulen | no club | BEL | 40,00 |
122e | Charel Van den Neyden | no club | BEL | 40,00 |
123e | Kenneth Deryckere | no club | BEL | 39,92 |
124e | Tom Van Loock | Campina Turnhout | BEL | 39,88 |
125e | Frederik Vercruyssen | Gent | BEL | 39,75 |
126e | Wietse Buseyne | no club | BEL | 38,96 |
127e | Axel Boelens | no club | BEL | 38,67 |
128e | Bjorn Verstraeten | no club | BEL | 38,67 |
129e | Stijn Van Den Voorde | no club | BEL | 38,67 |
130e | Charles Deboo | no club | BEL | 38,67 |
131e | Jasper Vermeesch | no club | BEL | 38,67 |
132e | Thomas Mahieu | no club | BEL | 38,67 |
133e | Jaan Cappelle | no club | BEL | 38,33 |
134e | Thibault Cools | no club | BEL | 38,33 |
135e | Matthias Sieuw | no club | BEL | 38,33 |
136e | Stefan Cardoen | no club | BEL | 38,33 |
137e | Jasper Goossens | no club | BEL | 38,33 |
138e | Kurt van Rymenant | no club | BEL | 38,33 |
139e | Benjamin De Laet | no club | BEL | 38,33 |
140e | Thijs Van Mechelen | no club | BEL | 38,33 |
141e | Simon Vermeulen | no club | BEL | 37,50 |
142e | Niels Maertens | no club | BEL | 37,50 |
143e | Jens Maertens | no club | BEL | 37,50 |
144e | Lucas Landen | no club | BEL | 36,25 |
145e | Alexander Walravens | no club | BEL | 36,25 |
146e | Tim Algoet | no club | BEL | 35,67 |
147e | Jonah Holvoet | no club | BEL | 35,67 |
148e | Casimir Schoone | no club | BEL | 35,67 |
149e | Sven Okhuysen | no club | BEL | 35,67 |
150e | Jonas Lemmens | no club | BEL | 35,33 |
last update
1 june 2025