PLAYER OF THE YEAR: MALE
RANK | MALE PLAYER OF THE YEAR 25/26 | CLUB | NATION | POINTS |
1e | Jeroen Spruyt | Zemst | BEL | 225,67 |
2e | Tom Goethals | Zemst | BEL | 211,67 |
3e | Tuur Vermeiren | Zemst | BEL | 183,33 |
4e | Chris van Rosmalen | Gent | NET | 175,58 |
5e | Timothy Verreycken | Zemst | BEL | 173,00 |
6e | Wim Van Doninck | Zemst | BEL | 162,58 |
7e | Christophe Devis | Zemst | BEL | 159,74 |
8e | Tom Van Waterschoot | Zemst | BEL | 149,83 |
9e | Mats Schelkens | Zemst | BEL | 145,90 |
10e | Walter Verbueken | Zemst | BEL | 145,00 |
11e | Guy Bilsen | Zemst | BEL | 142,50 |
12e | Pim Van Vlaenderen | Zemst | BEL | 133,73 |
13e | Dirk Heylen | Zemst | BEL | 125,83 |
14e | Stephane Vandermeeren | Zemst | BEL | 119,83 |
15e | Bram Van Looy | Zemst | BEL | 119,23 |
16e | Stefan Van Dijck | Campina Turnhout | BEL | 118,67 |
17e | Daan Yskout | Zemst | BEL | 114,33 |
18e | Filip Vandeputte | Campina Turnhout | BEL | 114,33 |
19e | Jeffrey Vereecke | Gent | BEL | 97,50 |
20e | Nils Béosier | Zemst | BEL | 91,67 |
21e | Jon McLennan | Zemst | USA | 90,42 |
22e | Andres Frederix | Zemst | BEL | 89,23 |
23e | Kris Truyens | Zemst | BEL | 86,50 |
24e | Kasper Van Remoortel | Gent | BEL | 84,50 |
25e | Frank Goubert | Zemst | BEL | 83,81 |
26e | Quinten Lambrecht | Gent | BEL | 80,24 |
27e | Mark Brass | Campina Turnhout | SCO | 75,26 |
28e | Louis Otis | Zemst | ESP | 75,24 |
29e | Robbe Wijnsouw | Gent | BEL | 74,26 |
30e | Pieter Vandessel | Zemst | BEL | 72,81 |
31e | Gery Hermans | Zemst | BEL | 71,67 |
32e | Jelle De Wever | Gent | BEL | 71,50 |
33e | Martijn Van De Walle | Zemst | BEL | 67,64 |
34e | Jannes Lambrecht | Gent | BEL | 66,12 |
35e | Jan De Swert | Campina Turnhout | BEL | 64,50 |
36e | Olivier Devis | Zemst | BEL | 60,07 |
37e | Pieter Meijlaers | Zemst | BEL | 59,48 |
38e | Jelle De Schryver | Gent | BEL | 58,50 |
39e | Adelin Buysse | Gent | BEL | 58,25 |
40e | Louis De Neve | Gent | BEL | 57,76 |
41e | Boris Rauwers | Zemst | BEL | 55,40 |
42e | Pieter Van Campen | Zemst | BEL | 54,50 |
43e | Leo Caerts | Zemst | BEL | 54,10 |
44e | Jan Michiels | Campina Turnhout | BEL | 53,33 |
45e | Peter Candries | Zemst | BEL | 51,40 |
46e | Kris Hofmans | Zemst | BEL | 51,25 |
47e | Robert Mikulandric | Zemst | CRO | 51,14 |
48e | Joey Cheng | Gent | BEL | 49,25 |
49e | Vincent Dries | Zemst | BEL | 48,81 |
50e | Joost Coremans | Zemst | BEL | 46,67 |
updated 1st April 2026
onder voorbehoud